| Raw plants products, selected from Krolls | |
| If the Art. No is blue (51-121), press for picture | |
| L | |
| Art. No. | English |
| 50-473 | Labdanum |
| 50-119 | Lablab whole |
| 50-028 | Labrador Tea cut |
| 51-490 | Labrador Tea powder |
| 50-229 | Labrador Tea whole |
| 50-557 | Lacca |
| 51-342 | Ladies Bedstraw cut |
| 50-949 | Ladies Bedstraw powder |
| 50-595 | Ladies Bedstraw powder - steamtreated |
| 51-811 | Ladies Bedstraw whole |
| 50-394 | Ladies Mantle alp. herb cut |
| 51-680 | Ladies Mantle alp. herb powder |
| 50-978 | Ladies Mantle alp. herb whole |
| 50-351 | Ladies Mantle herb cut |
| 51-176 | Ladies Mantle herb powder |
| 50-167 | Ladies Mantle herb powder - steamtreated |
| 51-514 | Ladies Mantle herb whole |
| 50-641 | Larch argaric cut |
| 51-479 | Larch argaric powder |
| 50-686 | Larkspur blue flower cut |
| 51-219 | Larkspur blue flower whole |
| 50-732 | Larkspur violet flower cut |
| 51-557 | Larkspur violet flower whole |
| 51-023 | Laurel berry cut |
| 51-770 | Laurel berry powder |
| 50-778 | Laurel berry whole |
| 51-375 | Laurel leaf cut |
| 50-900 | Laurel leaf powder |
| 51-854 | Laurel leaf selected whole |
| 51-068 | Laurel leaf whole |
| Laurel mountain, see Mountain Laurel | |
| 51-120 | Lavage leaf powder |
| 50-174 | Lavage leaf rubbed |
| 51-638 | Lavage leaf whole |
| 51-290 | Lavage root cut |
| 51-721 | Lavage root owder |
| 50-979 | Lavage root whole |
| 50-517 | Lavage seed whole |
| 51-406 | Lavendel 1. grade super blue whole |
| 50-437 | Lavender 2. grade blue whole |
| 50-177 | Lavender 3. grade whole |
| 51-928 | Lavender blue powder |
| 51-121 | Lavender blue whole |
| 50-230 | Lavender bunches I |
| 51-491 | Lavender bunches II |
| 50-950 | Leek green/white cut |
| 51-594 | Leek green/white fine cut |
| 51-956 | Leek green/white II |
| 51-988 | Leek green/white powder |
| 50-596 | Lemon fruit in slices |
| 52-015 | Lemon peel cut |
| 51-681 | Lemon peel fine cut |
| 52-030 | Lemon peel poder |
| 51-122 | Lemon peel whole |
| 50-118 | Lemon pomace |
| 51-890 | Lemon pomace powder |
| 51-810 | Lemon Verbena herb cut |
| 51-478 | Lemon Verbena herb fine cut |
| 50-836 | Lemon Verbena herb powder |
| 51-343 | Lemon Verbena herb whole |
| 50-642 | Lemongrass cut |
| 51-771 | Lemongrass fine cut |
| 50-309 | Lemongrass powder |
| 51-451 | Lentils red powder |
| 51-024 | Lespedeza herb cut |
| 50-166 | Lespedeza herb whole |
| Lettuce wild, see Wild Lettuce | |
| 50-687 | Licorice juice in pieces |
| 51-513 | Licorice juice in powder |
| 50-350 | Licorice juice in slices |
| 50-474 | Licorice juice in sticks 10 g |
| 51-220 | Licorice juice in sticks 25 g |
| 50-733 | Licorice juice in sticks 50 g |
| 51-291 | Licorice root cut |
| 50-395 | Licorice root fine cut |
| 51-855 | Licorice root peeled cut |
| 50-901 | Licorice root peeled powder |
| 51-720 | Licorice root powder |
| 50-779 | Licorice root sticks |
| 51-376 | Lily-of-the-valley herb cut |
| 50-980 | Lily-of-the-valley herb powder |
| 51-639 | Lily-of-the-valley herb whole |
| 50-175 | Lime tree flower cut |
| 50-231 | Lime tree flower powder |
| 50-518 | Lime tree flower whole |
| 51-558 | Limousin wood cut |
| 50-951 | Linden bark cut |
| 51-929 | Linden flower cut |
| 50-277 | Linden flower powder |
| 51-492 | Linden flower whole |
| 51-069 | Linden leaf cut |
| 51-682 | Linden leaf whole |
| 51-593 | Linden wood cut |
| 51-989 | Linseed big whole |
| 51-123 | Linseed cake powder |
| 50-597 | Linseed medium whole |
| 51-955 | Linseed pale whole |
| 50-835 | Linseed small whole |
| 51-889 | Liverwort herb whole |
| 50-029 | Livwewort herb cut |
| 51-477 | Livwewort herb powder |
| 50-438 | Lobelia herb cut |
| 51-344 | Lobelia herb powder |
| 50-117 | Lobelia herb whole |
| 51-809 | Logwood cut |
| 51-025 | Logwood extract |
| 50-349 | Logwood extract powder |
| 51-292 | Logwood powder |
| 50-643 | Logwood whole |
| 51-452 | Lossestrife purple herb cut |
| 50-688 | Lotos flower whole |
| 51-222 | Lousewort seed |
| 50-734 | Lungwort herb cut |
| 51-772 | Lungwort herb powder |
| 50-902 | Lungwort herb whole |
| 51-512 | Lupin seed whole |
| 50-780 | Lupulinic gland |